Муниципальное имущество
Реестр основных средств на 01.06.2020г(скачать)
Реестр основных средств на 01.01.2020г (скачать)
Реестр основных средств по состоянию на 01.06.2019г
/kcfinder/upload/763/files/-REESTR-osnovnyih-sredstv-dlya-poseleniy.xls
Раздел 1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||||||||||||
по состоянию на 1 января 2016 года | ||||||||||||||
№ п/п | Реестровый или порядковый номер | Наименование недвижимого имущества | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Площадь, кв.м. | Протяженность, м. | Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.) | Начисленная амортизация (износ) ( руб.) | Кадастровая стоимость недвижимого имущества | Дата возник-новения права муници-пальной собс-твенности на недвижимое имущество | Дата прекращения права муници-пальной собс-твенности на недвижимое имущество | Реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения о правообладателе му-ниципального недви-жимого имущества | Основания и дата возникновения и прекращения ограничений (обременений) в отношении муниципального недвижимого имущества |
Подраздел 1.1. Жилищный фонд | ||||||||||||||
ИТОГО | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подраздел 1.2. Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства | ||||||||||||||
1 | 1 | Здание КБО | 433932,Ульяновская область,Старокулаткинский район,с.Старый Атлаш,ул.Ленина, дом 75 | 218,0 | - | 177423,5 | 177423,5 | 89637,2 | 06.12.2006 | - | 185-ЗО Ульяновской области | Администрация | ||
ИТОГО | 177423,47 | 177423,47 | ||||||||||||
Подраздел 1.3. Земельные участки | ||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подраздел 1.4. Автомобильные дороги | ||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Подраздел 1.5. Прочее недвижимое имущество | ||||||||||||||
1 | 2 | Гидрант пожарный1,75(стальной) | С.Старый Атлаш ул.Школьная | - | - | 8496,0 | 8496,0 | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 8496,00 | 8496,00 | ||||||||||||
ВСЕГО НЕДВИЖИМОСТЬ | 185919,47 | 185919,47 | ||||||||||||
Дата создания: 22.07.2016 13:51